한국성인의 혈중 지질 분포
혈중지질 농도의 평균 연령표준화2007–2020 추이
자료원: 2007-2020 국민건강영양조사
대상자: 2007-2020 국민건강영양조사, 20세 이상 성인, 2005년 추계인구로 연령표준화
혈중지질 농도의 분포2016–2020 평균
Mean | S.D. | Percentile | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 26 | 50 | 75 | 90 | 95 | ||||
남자 | 총콜레스테롤 | 190 | 38 | 129 | 141 | 164 | 189 | 218 | 238 | 253 |
비HDL콜레스테롤 | 142 | 38 | 83 | 95 | 116 | 142 | 167 | 191 | 207 | |
중성지방 | 157 | 129 | 52 | 62 | 86 | 125 | 186 | 273 | 358 | |
LDL콜레스테롤 | 114 | 33 | 60 | 71 | 91 | 113 | 136 | 157 | 169 | |
HDL콜레스테롤 | 47 | 11 | 32 | 34 | 39 | 46 | 54 | 62 | 68 | |
여자 | 총콜레스테롤 | 194 | 38 | 136 | 148 | 168 | 191 | 217 | 243 | 259 |
비HDL콜레스테롤 | 139 | 95 | 85 | 95 | 112 | 135 | 162 | 188 | 204 | |
중성지방 | 115 | 81 | 44 | 50 | 68 | 96 | 140 | 198 | 245 | |
LDL콜레스테롤 | 117 | 34 | 67 | 76 | 93 | 114 | 138 | 160 | 176 | |
HDL콜레스테롤 | 55 | 13 | 36 | 39 | 46 | 54 | 62 | 72 | 78 |
자료원: 2016-2020 국민건강영양조사
대상자: 20세 이상 성인